What We Offer
We provide comprehensive healthcare services with state-of-the-art facilities and experienced medical professionals dedicated to your health and well-being.
Click on any department to explore available tests and pricing.
Professional CONSULTANT services with accurate, reliable results
| # | Test / Service Name | Price (Tk) |
|---|---|---|
| 1 | Assistant professor, Dr. Md Nayeb Ali | 600 Tk |
| 2 | Assistant professor, Dr. Md Nayeb Ali | 600 Tk |
| 3 | Associate. Prof: Dr. Mohammad. Ashraf Hossain MBBS.BCS.MD(Cardiology) | 800 Tk |
| 4 | dr sofiqul islam | — |
| 5 | Dr. Ashraful Kabir | — |
| 6 | Dr. Kanok Prova Aditya | — |
| 7 | Dr. Kishan Sarkar (Dilip) | — |
| 8 | Dr. Md Mirajul Hasan | — |
| 9 | Dr. Md. Habibur Rahman | — |
| 10 | Dr. Mohammad Mshraf Hossain | — |
| 11 | Dr. SHYLA SHARMIN, | 600 Tk |
| 12 | Dr. Sumon | — |
| 13 | Dr. Taporesh Biswas. MBBS.BCS.FCPS(Medicine-FP) | 500 Tk |
| 14 | Dr. Tushar Kanti Roy | — |
| 15 | DR.ferdous raihan | — |
| 16 | Dr.Kaberi Das | — |
| 17 | Dr.Lamia Naznin Happy | — |
| 18 | DR.Md.Golam mostofa(likhon) | — |
| 19 | Dr.Md.Rashidul Haque | — |
| 20 | DR.naum hossain | — |
| 21 | Dr.Rajkumar Das | — |
| 22 | Dr.Shekh Farhana | — |
| 23 | dr.yesmin akter | — |
| 24 | roushon ara | — |
Professional ECG services with accurate, reliable results
| # | Test / Service Name | Price (Tk) |
|---|---|---|
| 1 | ECG | 300 Tk |
Professional ECHO services with accurate, reliable results
| # | Test / Service Name | Price (Tk) |
|---|---|---|
| 1 | echo 2d | 1,400 Tk |
| 2 | Echo collerdoppler | 2,500 Tk |
Professional Indoor services with accurate, reliable results
| # | Test / Service Name | Price (Tk) |
|---|---|---|
| 1 | usg of scrotun | 1,200 Tk |
Professional PATHOLOGY services with accurate, reliable results
| # | Test / Service Name | Price (Tk) |
|---|---|---|
| 1 | 1 hours after 50gm glucose | 200 Tk |
| 2 | 2 hours after 75gm glucose | 200 Tk |
| 3 | 2 Hours After Breakfast | 200 Tk |
| 4 | 2 Hours after Meal | 200 Tk |
| 5 | 24 hours urine total protein (UTP) | 800 Tk |
| 6 | 2hrs 75g. glucose | 200 Tk |
| 7 | 2hrs AFB. | 200 Tk |
| 8 | 2hrs after lunch | 200 Tk |
| 9 | A M H | 4,000 Tk |
| 10 | abc | — |
| 11 | ACR (URINE) | 1,200 Tk |
| 12 | AFP | 1,200 Tk |
| 13 | Albumin | 400 Tk |
| 14 | Aldehyde Test | 400 Tk |
| 15 | ALP | 600 Tk |
| 16 | Alpha-fetoprotein (AFP) | 1,800 Tk |
| 17 | AMH | 4,500 Tk |
| 18 | AMH | 5,000 Tk |
| 19 | ana | 1,500 Tk |
| 20 | Anti CCP | 1,800 Tk |
| 21 | Anti Ccp Anti Body | 1,800 Tk |
| 22 | Anti HBc | 1,200 Tk |
| 23 | Anti HBc-igm | 1,200 Tk |
| 24 | Anti HCV | 1,200 Tk |
| 25 | ANTI HIV | 1,200 Tk |
| 26 | ANTI HIV I | 500 Tk |
| 27 | ANTI HIV I (ELISHA) | 1,000 Tk |
| 28 | ANTI HIV II | 500 Tk |
| 29 | ANTI HIV II (ELISHA) | 1,000 Tk |
| 30 | ANTI HIV SCREENING | 1,200 Tk |
| 31 | ANTI THYROID ANTIBODY | 200 Tk |
| 32 | ASO Titre | 500 Tk |
| 33 | B.Hcg | 1,800 Tk |
| 34 | Beta- HCG | 1,800 Tk |
| 35 | Bilirubin total direct & indirect | 800 Tk |
| 36 | Biochemical Assay | 1,200 Tk |
| 37 | Bl. For (MP) | 200 Tk |
| 38 | Bl. Group | 200 Tk |
| 39 | Blood c/s | 2,000 Tk |
| 40 | BLOOD GROUPING | 200 Tk |
| 41 | BT. | 200 Tk |
| 42 | C.E.C. | 200 Tk |
| 43 | Calcium | 800 Tk |
| 44 | CBC | 600 Tk |
| 45 | Chikungunya | 2,000 Tk |
| 46 | Chloride | — |
| 47 | Cloride(cl-) | 250 Tk |
| 48 | Cross Matching | 1,700 Tk |
| 49 | CRP | 800 Tk |
| 50 | CT | 200 Tk |
| 51 | CUS. | 50 Tk |
| 52 | D-Dimer | 2,000 Tk |
| 53 | DC | 150 Tk |
| 54 | Deleted_ig_e | 1,000 Tk |
| 55 | Dengue | 300 Tk |
| 56 | Dengue IgG | 300 Tk |
| 57 | Dengue IgM | 300 Tk |
| 58 | Dengue NS1 | 300 Tk |
| 59 | Doctor Free | 600 Tk |
| 60 | dope test | 4,500 Tk |
| 61 | EBS | 150 Tk |
| 62 | ESR | 150 Tk |
| 63 | FBS. | 200 Tk |
| 64 | Febrile Antizen | 1,400 Tk |
| 65 | Free Testistrone | 1,800 Tk |
| 66 | FSH | 1,200 Tk |
| 67 | FT3 | 1,400 Tk |
| 68 | FT3 | 1,400 Tk |
| 69 | FT4 | 1,400 Tk |
| 70 | G.T.T | 400 Tk |
| 71 | GH | 700 Tk |
| 72 | Gram's Stain | 800 Tk |
| 73 | growth hormon | 2,000 Tk |
| 74 | H. Pylori | 1,200 Tk |
| 75 | H.V.S. | 500 Tk |
| 76 | Hb Electropharsis | 2,000 Tk |
| 77 | Hb% | 200 Tk |
| 78 | HbA1c | 1,200 Tk |
| 79 | HBeAg | 800 Tk |
| 80 | HbsAg | 400 Tk |
| 81 | HBsAg (Elisa) | 1,000 Tk |
| 82 | HCV | 400 Tk |
| 83 | HDL | 400 Tk |
| 84 | Hep-B-Virus | 500 Tk |
| 85 | Hep-B-Virus | 500 Tk |
| 86 | hhhhhh | 200 Tk |
| 87 | HIB 1&2 | 6,400 Tk |
| 88 | HIV | 500 Tk |
| 89 | HLA B27 | 5,000 Tk |
| 90 | hsv 1 igg igm | 3,200 Tk |
| 91 | hsv 2 igg igm | 3,200 Tk |
| 92 | Ict For Dengue | 300 Tk |
| 93 | ict for malaria | 600 Tk |
| 94 | ICT TB | 600 Tk |
| 95 | IGE (ICT) | 1,000 Tk |
| 96 | Kala-azar | 500 Tk |
| 97 | LDL | 300 Tk |
| 98 | LH | 1,400 Tk |
| 99 | Lipid Profile (fasting) | 1,000 Tk |
| 100 | Magnesium | — |
| 101 | mmmm | 400 Tk |
| 102 | MP | 400 Tk |
| 103 | Nebu............... | 50 Tk |
| 104 | New Test | 350 Tk |
| 105 | OGTT | 400 Tk |
| 106 | OTB | 100 Tk |
| 107 | PBF | 600 Tk |
| 108 | PCR (URINE) | 1,200 Tk |
| 109 | pcr(spot protein creatinine ratio) | 800 Tk |
| 110 | po4 | 1,000 Tk |
| 111 | Potassium (k+) | 250 Tk |
| 112 | Pregnancy Test | 200 Tk |
| 113 | Progesteron | 1,200 Tk |
| 114 | Prothrombin Time | 800 Tk |
| 115 | PSA | 1,500 Tk |
| 116 | PSA ELISA | 1,000 Tk |
| 117 | RA | 600 Tk |
| 118 | RBS | 200 Tk |
| 119 | S. Albumin | 400 Tk |
| 120 | S. Alkaline Phosphatase | 800 Tk |
| 121 | S. Amylese | 1,000 Tk |
| 122 | S. Cholesterol | 500 Tk |
| 123 | S. Cortisol (am) | 1,200 Tk |
| 124 | S. Cortisol (pm) | 1,200 Tk |
| 125 | S. Creatinine | 400 Tk |
| 126 | S. Electrolyte | 1,000 Tk |
| 127 | S. Estrogen | 1,200 Tk |
| 128 | S. Feritine | 1,600 Tk |
| 129 | S. IgE | 1,400 Tk |
| 130 | S. IgE Elisa | 1,000 Tk |
| 131 | S. Iron Profile | 5,000 Tk |
| 132 | S. Lipase | 1,500 Tk |
| 133 | S. Lipid Profile | 1,000 Tk |
| 134 | S. Prolactin | 1,200 Tk |
| 135 | S. Testosterone | 1,400 Tk |
| 136 | S.Bilirubin | 300 Tk |
| 137 | S.Magnesium | 1,200 Tk |
| 138 | Semen Analysis | 800 Tk |
| 139 | Serum iron | 1,200 Tk |
| 140 | SGOT | 400 Tk |
| 141 | SGPT | 400 Tk |
| 142 | SHBG | 1,800 Tk |
| 143 | Skin Scraping for Fungus | 600 Tk |
| 144 | Skin Scrapping for Fungus | 600 Tk |
| 145 | Skine Scraping | 800 Tk |
| 146 | Sodium(Na+) | 250 Tk |
| 147 | Sputum for AFB | 200 Tk |
| 148 | sputum for c/s | 1,000 Tk |
| 149 | Stool C/S | 1,000 Tk |
| 150 | Stool OBT | 400 Tk |
| 151 | Stool R/M/E | 200 Tk |
| 152 | Stool R/S | 200 Tk |
| 153 | T3 | 1,000 Tk |
| 154 | T4 | 1,000 Tk |
| 155 | TC | 150 Tk |
| 156 | TC of Platelet | 200 Tk |
| 157 | Tce | 200 Tk |
| 158 | TCO2 | — |
| 159 | TG | 300 Tk |
| 160 | Throat swab | 1,000 Tk |
| 161 | Total IGE | 1,400 Tk |
| 162 | TPHA | 1,000 Tk |
| 163 | Tripple Antizen | 1,400 Tk |
| 164 | Troponin 1 | 1,200 Tk |
| 165 | TSH | 1,000 Tk |
| 166 | Tuberculin Test(MT) | 300 Tk |
| 167 | Urea | 400 Tk |
| 168 | urefarol dischurge for C/S | 1,200 Tk |
| 169 | Uric Acid | 600 Tk |
| 170 | Urine C/S | 1,000 Tk |
| 171 | urine for bjp | 1,200 Tk |
| 172 | Urine R/M/E | 200 Tk |
| 173 | Vaginal swab | 500 Tk |
| 174 | VDRL | 400 Tk |
| 175 | VDRL Q&Q | 800 Tk |
| 176 | VITAMIN-D | 1,800 Tk |
| 177 | VITAMIN-D3 | 5,000 Tk |
| 178 | Weil Felix Test | 350 Tk |
| 179 | Widal Test | 500 Tk |
| 180 | ____DELETED | 200 Tk |
Professional RADIOLOGY services with accurate, reliable results
| # | Test / Service Name | Price (Tk) |
|---|---|---|
| 1 | Ankle joint B/V (Single R.) | 500 Tk |
| 2 | BA. MealStomach & Duobenum (Digital R.) | 1,200 Tk |
| 3 | BA. MealStomach & Duobenum (Single R.) | 600 Tk |
| 4 | BA. Swallow Oesophagus (Digital R.) | 2,500 Tk |
| 5 | BA. Swallow Oesophagus (Single R.) | 2,500 Tk |
| 6 | Cervical spine B/V (Single R.) | 1,000 Tk |
| 7 | Cervical Spine L/V | 500 Tk |
| 8 | Chest P/A | 500 Tk |
| 9 | Chest P/A (Digital R.) | 500 Tk |
| 10 | Chest P/A (Single R.) | — |
| 11 | dorsal spine l/v | 500 Tk |
| 12 | Dorso Lumber Spine B/V | 1,000 Tk |
| 13 | Elbo joint B/V (Single R.) | 500 Tk |
| 14 | Foot B/V R/t L/t (Single R.) | 500 Tk |
| 15 | Hand B/V R/t L/t (Single R.) | 500 Tk |
| 16 | Hip joint B/V (Digital R.) | 500 Tk |
| 17 | Hip joint B/V (Single R.) | 500 Tk |
| 18 | K.U.B (Digital R.) | 500 Tk |
| 19 | K.U.B (Single R.) | 500 Tk |
| 20 | Knee Joint B/V (Digital) | 500 Tk |
| 21 | Knee joint B/V (Single R.) | 500 Tk |
| 22 | LT Ankle joint B/V | 500 Tk |
| 23 | LT Elbow joint B/V | 500 Tk |
| 24 | LT Foot B/V | 500 Tk |
| 25 | LT Foream B/V | 500 Tk |
| 26 | LT Foream B/V | 500 Tk |
| 27 | LT Hand B/V | 500 Tk |
| 28 | LT Knee joint B/V | 500 Tk |
| 29 | Lt Shoulder joint B/V | 500 Tk |
| 30 | LT Wrist joint B/V | 500 Tk |
| 31 | Lumbo- Sacral Spine B/V (Digital R.) | 1,000 Tk |
| 32 | Lumbo- Sacral Spine B/V (Single R.) | 500 Tk |
| 33 | Mastoid Towsn View | 500 Tk |
| 34 | P.N.S (Digital R.) | 500 Tk |
| 35 | P.N.S (Single R.) | 500 Tk |
| 36 | Pelvis A/P (Digital R.) | 500 Tk |
| 37 | Pelvis A/P (Single R.) | 500 Tk |
| 38 | Plain X-ray Abdomen. C.P.D (Digital R.) | 500 Tk |
| 39 | Plain X-ray Abdomen. C.P.D (Single R.) | 500 Tk |
| 40 | RT Ankle joint B/V | 500 Tk |
| 41 | RT Elbow joint B/V | 500 Tk |
| 42 | RT Foot B/V | 500 Tk |
| 43 | RT Foream B/V | 500 Tk |
| 44 | RT Foream B/V | 500 Tk |
| 45 | RT Hand B/V | 500 Tk |
| 46 | RT Knee joint B/V | 500 Tk |
| 47 | RT Shoulder joint B/V | 500 Tk |
| 48 | RT Shoulder joint B/V | 500 Tk |
| 49 | RT Wrist joint B/V | 500 Tk |
| 50 | Skull B/V (Digital R.) | 1,000 Tk |
| 51 | Skull B/V (Single R.) | 1,000 Tk |
| 52 | Skull L/V | 500 Tk |
| 53 | Soft tissue Neck Laf View | 500 Tk |
| 54 | Solder joint B/V (Single R.) | 500 Tk |
| 55 | Thorasic Spine B/V | 1,000 Tk |
| 56 | Wrist joint B/V (Single R.) | 500 Tk |
| 57 | x ray nasopharynx l/v | 500 Tk |
| 58 | x ray nasopharynx l/v | 500 Tk |
| 59 | X-RAY L/S B/V | 1,000 Tk |
| 60 | X-RAY L/S L/V | 500 Tk |
| 61 | X-Ray LT Thigh B/V | 500 Tk |
| 62 | X-Ray RT Thigh B/V | 500 Tk |
| 63 | x-ray - Lt Leg B/V | 500 Tk |
| 64 | X-ray Ba-swallow of esophagus | 2,200 Tk |
| 65 | x-ray clavicle B/V | 500 Tk |
| 66 | X-ray Dantal (Digital R.) | 200 Tk |
| 67 | X-ray Dantal (Single R.) | 150 Tk |
| 68 | X-Ray Foot AP view (Digital) | 500 Tk |
| 69 | X-Ray IVU (Digital) | 4,500 Tk |
| 70 | X-Ray Knee Axillary view Left | 500 Tk |
| 71 | X-Ray Knee Axillary view Left | 500 Tk |
| 72 | X-RAY LT Arm B/V | 500 Tk |
| 73 | x-ray mandible | 500 Tk |
| 74 | x-ray mandible | 500 Tk |
| 75 | x-Ray PNS | 500 Tk |
| 76 | x-Ray Report | 100 Tk |
| 77 | X-RAY RT Arm B/V | 500 Tk |
| 78 | X-RAY- Lt Leg B/V | 500 Tk |
| 79 | xRay Kub AP View | 500 Tk |
| 80 | XREAY LUMBER SPINE B/V | 1,000 Tk |
| 81 | __deleted | 500 Tk |
Professional ULTRASOUND services with accurate, reliable results
| # | Test / Service Name | Price (Tk) |
|---|---|---|
| 1 | 2D USG Lower Abdomen | 800 Tk |
| 2 | 2D USG Pregnancy Profile | 800 Tk |
| 3 | 2D USG Upper Abdomen | 500 Tk |
| 4 | 2D USG Whole Abdomen | 1,000 Tk |
| 5 | 2D Whole Abdomen ePVR | 1,000 Tk |
| 6 | 4D USG Pregnancy profile | 2,000 Tk |
| 7 | ACUTE ABDOMEN | 600 Tk |
| 8 | ACUTE APPENDICITIS | 600 Tk |
| 9 | anti hbs | 1,800 Tk |
| 10 | Any colour doppler study | 1,500 Tk |
| 11 | Bulky Uterus | 600 Tk |
| 12 | CHOLELITHAISIS | 600 Tk |
| 13 | CRL | 800 Tk |
| 14 | CYST | 600 Tk |
| 15 | CYSTITIS | 600 Tk |
| 16 | ENDOMETRIS | 600 Tk |
| 17 | Fatty Liver | 600 Tk |
| 18 | FIBROID UTERUS | 600 Tk |
| 19 | GALL STONE | 600 Tk |
| 20 | GS | 800 Tk |
| 21 | HEPATITIS | 600 Tk |
| 22 | HUGE GAS | 600 Tk |
| 23 | HYDRONEPHROSIS | 600 Tk |
| 24 | Incomplete Abortion | 600 Tk |
| 25 | LEFT OVARIAN ENLARGEMENT | 600 Tk |
| 26 | LIVER ABSCESS | 600 Tk |
| 27 | MILD HEPATOMEGALY | 600 Tk |
| 28 | OVARIAN CYST | 600 Tk |
| 29 | penis to exclude peyronies disease | 1,200 Tk |
| 30 | PID | 600 Tk |
| 31 | POLYCISTIC | 600 Tk |
| 32 | POLYCYSTIC OVARY AND BULKY UTERUS | 600 Tk |
| 33 | Pregnancy doppler | 1,500 Tk |
| 34 | RENAL CYST | 600 Tk |
| 35 | RENAL STONE | 600 Tk |
| 36 | RIGHT OVARIAN ENLARGEMENT | 600 Tk |
| 37 | usg of axilla | 1,000 Tk |
| 38 | usg of both breast | 1,200 Tk |
| 39 | USG OF BREST B/V | 1,000 Tk |
| 40 | USG of Neck | 1,000 Tk |
| 41 | USG of Penis | 1,200 Tk |
| 42 | usg of scrotum | 1,200 Tk |
| 43 | usg of scrotum | 1,200 Tk |
| 44 | USG OF THYROID | 1,000 Tk |
| 45 | USG of TVS | 1,500 Tk |
| 46 | USG OF W/A E/PVR | 1,000 Tk |
| 47 | USG. KUB | 800 Tk |
| 48 | USG. PVR | 10,000 Tk |
| 49 | Vasculer Doppler | 1,200 Tk |
Our team is here to guide you. Contact us or book an appointment with one of our specialists.
We are committed to providing world-class healthcare services with compassion, innovation, and excellence. Your health and well-being are our top priorities.
Copyright © 2026 All Rights Reserved Sheba Digital Diagnostic Center
We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.